Ιανουάριος 11, 2019
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΑΝ ΤΟ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΝΑΙΤΩΝ
Όπως αυτή εμφανίζεται στην “Χάρτα Μεταβίβασης” , στην “Χρυσή Βίβλο” και στα Πρακτικά του Συμβουλίου της Αντιβασιλείας του Τάγματος
α.α | Ονομα | Ημ. έναρξης |
1 | Ηugues de Payens | 1118 |
2 | Robert de craon | 1139 |
3 | Eberhart des Barras | 1147 |
4 | Bernard de Tremelay | 1151 |
5 | Bertrand de Blenchefort | 1154 |
6 | Philippe de Naplouse | 1169 |
7 | Oilon de Saint Amand | 1171 |
8 | Arreuld de la Tour Rouge | 1180 |
9 | Jehan de Tarrie | 1185 |
10 | Girard de Ridefort | 1187 |
11 | Robert de Sablè | 1191 |
12 | Girard de Ridefort | 1196 |
13 | Gilbert Eral d’ Erals | 1201 |
14 | Guillaume de Chartres | 1217 |
15 | Pierre de Montaigu | 1218 |
16 | Armand de Grosse Pierre | 1218 |
17 | Hermann de Perigord | 1237 |
R | Guillaume de Rochefort | 1244 |
18 | Guillame de Sonnac | 1247 |
19 | Penaud de Vichy | 1250 |
20 | Thomas Berald | 1257 |
21 | Guillaume de Beaujeu | 1274 |
22 | Theobald Gaudini | 1291 |
23 | Jacques de Molay | 1298 |
24 | Johan Marc Larmenius | 1314 |
25 | Francois-Thomas Theobald d’ Alexandrie | 1324 |
26 | Arnauld de Braque | 1340 |
27 | Jehan de Clermont | 1349 |
28 | Bertrand Duguesclin | 1357 |
29 | Jehan d’ Armagnac | 1381 |
30 | Bernard d’ Armagnac | 1392 |
31 | Jehan d’ Armagnac | 1419 |
32 | Jehan de Croy | 1451 |
R | Bernard Imbault | 1472 |
33 | Robert de Lenoncourt | 1478 |
34 | Galeas de Salazar | 1497 |
35 | Philippe de Chabot | 1516 |
36 | Gaspard de Saulx et de Tavannes | 1544 |
37 | Henry de Montmorency | 1574 |
38 | Charles de Valois | 1615 |
39 | Jacques Rouxel de Grancey | 1651 |
40 | Jacques Henry de Durfort, Duc de Duras | 1681 |
41 | Philippe, Duc d’ Orleans | 1705 |
42 | Louis Auguste de Bourbon, Duc de Maine | 1724 |
43 | Louis Henri de Bourbon, Prince de Condè | 1737 |
44 | Loyis Francois de Bourbon, Prince de Conty | 1741 |
45 | Louis Hercules Timoleon de Cossè | 1776 |
R | Claude Mathieu Radix de Chevillon | 1792 |
46 | Bernard Raymon Fabrè | 1804 |
D | Charles Antoine Gabriel, Duc de Choiseul | 1813 |
47 | Charles Louis le Peletier | 1813 |
48 | Bernard Raymond Fabrè | 1827 |
R | La Comission Executive du Grand Convent de l’ Ordre | 1837 |
R | La Comission Executive du Grand Convent de l’ Ordre | 1838 |
R | Charles Fortunè- Jules Guigues | 1838 |
R | Jean Marie Raoul | 1840 |
R | Narcisse Valleray | 1850 |
R | A.G.H. Vernois | 1866 |
R | Josephin Pèladan | 1892 |
R | Secretariat International des Tmpliers | 1894 |
R | Le Conseille de la Regence | 1934 |
R | Theodore Covias | 1935 |
49 | Emile-Clèment- Joseph Isaac Vandenberg | 1935 |
50 | Antoine Campello Pinto de Sousa Fontes | 1942 |
R 51 | Dom Fernando Campello Pinto Pereira de Sousa Fontes | 1960 |
52 | Gerard Willery | 2018 |
D = Αποστάτης
R = Αντιβασιλέας